
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 525 | 8122 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 524 | 0456 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 523 | 8200 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 522 | 7107 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 521 | 8410 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 520 | 3225 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 519 | 2976 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 518 | 9314 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 517 | 0275 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 516 | 8421 |
